Dalla sezione Main dell'Interfaccia Web, è possibile ottenere una panoramica sullo stato del Dispositivo e della rete.
System Information
Name | Nome identificativo dell’impianto attribuito dall'Operatore via Sevio Portal. | |
Model | Identifica il modello specifico del Router. | |
Service tag | Codice alfanumerico di 7 cifre che identifica univocamente il Dispositivo, facilitando il riconoscimento del Router durante le operazioni di assistenza. | |
Sevio Network | Rete univoca pre-assegnata a Sevio Router, utilizzata per il raggiungimento dei Dispositivi remoti connessi alla rete LAN. | |
WAN MAC | MAC address interfaccia WAN, rete del luogo d'installazione. | |
WLAN MAC | MAC address interfaccia Wi-Fi. | |
LAN MAC | MAC address interfaccia LAN, rete d'automazione. | |
Firmware | Versione corrente del Firmware. |
Status
Temperature | Fornisce la temperatura indicativa di Sevio Router. Viene espressa in gradi Celsius (°C). | |
CPU Load | Rappresenta il carico di lavoro del processore il tempo reale. | |
Memory | Allocazione e distribuzione della RAM in percentuale. | |
Local Time | Ora locale definita dal NTP Server. Per ulteriori dettagli, consultare l'articolo Timezone nell'Interfaccia Web. | |
Uptime | Indica il tempo di accensione del Router. |
Digital I/O
Il Panel rappresenta lo stato degli ingressi e delle uscite digitali, nello specifico:
I1 Lock VPN |
|
I2 Lock Access |
|
O1 VPN Connected |
|
O2 Access in prog |
|